关键词: 招教考试
准考证号 | 报考学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
2401001 | 初中语文 | 70 | 76.36 | 73.82 | 4 |
2401018 | 初中语文 | 69 | 76.1 | 73.26 | 5 |
2401038 | 初中语文 | 64 | 74.48 | 70.29 | 9 |
2401052 | 初中语文 | 68 | 78.84 | 74.5 | 3 |
2401055 | 初中语文 | 75 | 75.12 | 75.07 | 2 |
2401063 | 初中语文 | 67 | 76.48 | 72.69 | 6 |
2401072 | 初中语文 | 68 | 81.42 | 76.05 | 1 |
2401099 | 初中语文 | 64 | 77.52 | 72.11 | 7 |
2401111 | 初中语文 | 67 | 73.76 | 71.06 | 8 |
2402005 | 初中数学 | 83 | 86.08 | 84.85 | 3 |
2402018 | 初中数学 | 83 | 83.36 | 83.22 | 7 |
2402020 | 初中数学 | 81 | 83.38 | 82.43 | 8 |
2402059 | 初中数学 | 82 | 84.74 | 83.64 | 5 |
2402069 | 初中数学 | 81 | 81.42 | 81.25 | 10 |
2402070 | 初中数学 | 86 | 84.9 | 85.34 | 2 |
2402073 | 初中数学 | 91 | 85.82 | 87.89 | 1 |
2402075 | 初中数学 | 81 | 82.68 | 82.01 | 9 |
2402095 | 初中数学 | 83 | 83.44 | 83.26 | 6 |
2402099 | 初中数学 | 85 | / | / | / |
2402134 | 初中数学 | 84 | 84.34 | 84.2 | 4 |
2403008 | 初中英语 | 86 | 92.84 | 90.1 | 2 |
2403033 | 初中英语 | 84 | 78.48 | 80.69 | 9 |
2403037 | 初中英语 | 85.5 | 89.58 | 87.95 | 5 |
2403039 | 初中英语 | 83.5 | 84.7 | 84.22 | 7 |
2403046 | 初中英语 | 84 | 80.28 | 81.77 | 8 |
2403096 | 初中英语 | 86.5 | 83.08 | 84.45 | 6 |
2403105 | 初中英语 | 87 | 93.54 | 90.92 | 1 |
2403147 | 初中英语 | 84 | 91.9 | 88.74 | 3 |
2403164 | 初中英语 | 86.5 | 89.78 | 88.47 | 4 |
2404003 | 初中物理 | 67 | 79.9 | 74.74 | 7 |
2404008 | 初中物理 | 65 | 78.2 | 72.92 | 8 |
2404018 | 初中物理 | 79 | 82.32 | 80.99 | 2 |
2404028 | 初中物理 | 63 | 84.62 | 75.97 | 6 |
2404029 | 初中物理 | 68 | 85.74 | 78.64 | 3 |
2404034 | 初中物理 | 66 | 84.94 | 77.36 | 4 |
2404036 | 初中物理 | 80 | 82.22 | 81.33 | 1 |
2404038 | 初中物理 | 63 | 79.28 | 72.77 | 9 |
2404042 | 初中物理 | 63 | 86.72 | 77.23 | 5 |
2405020 | 初中化学 | 68 | / | / | / |
2405023 | 初中化学 | 64 | 84.04 | 76.02 | 2 |
2405027 | 初中化学 | 65 | 82.9 | 75.74 | 3 |
2405036 | 初中化学 | 65 | 79.3 | 73.58 | 4 |
2405037 | 初中化学 | 67 | 85.76 | 78.26 | 1 |
2405041 | 初中化学 | 63 | 76.42 | 71.05 | 5 |
2406006 | 初中政治(道德与法治) | 80 | 77.24 | 78.34 | 7 |
2406011 | 初中政治(道德与法治) | 77 | 79.36 | 78.42 | 6 |
2406012 | 初中政治(道德与法治) | 77 | 75.76 | 76.26 | 8 |
2406023 | 初中政治(道德与法治) | 77 | 84.02 | 81.21 | 4 |
2406029 | 初中政治(道德与法治) | 80 | 81.1 | 80.66 | 5 |
2406033 | 初中政治(道德与法治) | 84 | 81.8 | 82.68 | 2 |
2406035 | 初中政治(道德与法治) | 77 | 90.34 | 85 | 1 |
2406043 | 初中政治(道德与法治) | 83 | 80.4 | 81.44 | 3 |
2407015 | 小学语文 | 86.5 | 80.62 | 82.97 | 6 |
2407021 | 小学语文 | 83 | 84.4 | 83.84 | 5 |
2407035 | 小学语文 | 83 | 78.02 | 80.01 | 8 |
2407046 | 小学语文 | 88 | 83.24 | 85.14 | 3 |
2407061 | 小学语文 | 84 | 80.32 | 81.79 | 7 |
2407071 | 小学语文 | 83 | 87.9 | 85.94 | 2 |
2407086 | 小学语文 | 84 | 72.42 | 77.05 | 11 |
2407198 | 小学语文 | 82 | 85.16 | 83.9 | 4 |
2407230 | 小学语文 | 83 | 75.2 | 78.32 | 10 |
2407235 | 小学语文 | 82 | 78.04 | 79.62 | 9 |
2407257 | 小学语文 | 85 | 86.92 | 86.15 | 1 |
2407264 | 小学语文 | 83 | 72.94 | 76.96 | 12 |
2408001 | 小学心理健康 | 62 | 82.32 | 74.19 | 3 |
2408002 | 小学心理健康 | 69 | 81.36 | 76.42 | 2 |
2408003 | 小学心理健康 | 83.5 | 84.76 | 84.26 | 1 |
2409006 | 小学信息技术 | 84 | 79.2 | 81.12 | 2 |
2409029 | 小学信息技术 | 83 | 78.77 | 80.46 | 4 |
2409036 | 小学信息技术 | 84 | 83.8 | 83.88 | 1 |
2409051 | 小学信息技术 | 84 | 76.41 | 79.45 | 5 |
2409053 | 小学信息技术 | 84 | 78.18 | 80.51 | 3 |
2409066 | 小学信息技术 | 83 | 72.08 | 76.45 | 6 |
泰州市海陵区教育局
2024年6月24日
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载